БКС или Сбер Инвестиции: что выбрать
Сравниваем БКС Мир инвестиций и СберИнвестиции по данным карточек раздела Брокеры. Проверка данных: 15 сентября 2026.
Коротко
- Тариф без абонплаты есть у обоих.
- Опубликованная абонплата платного тарифа есть только у БКС Мир инвестиций: «Трейдер», 299 ₽ в месяц. У СберИнвестиции в тарифах цена не указана или платных тарифов нет.[1]
- У БКС Мир инвестиций есть торговый API; по СберИнвестиции в открытых источниках этого не нашли.[2]
- У СберИнвестиции есть налоговый агент; по БКС Мир инвестиций в открытых источниках этого не нашли.[3]
- У обоих есть: ИИС, внебиржевой рынок, маржинальная торговля, мобильное приложение.
- Комиссии и абонплата зависят от тарифа, их удобнее сравнивать построчно в таблице.
Таблица
| Параметр | БКС Мир инвестиций | СберИнвестиции |
|---|---|---|
| Абонплата в месяц, от | 0 ₽[1] | [4] |
| Тариф без абонплаты | ✓ да | ✓ да |
| Платформы | Веб, iOS, Android, Десктоп | Android, Десктоп |
| Комиссия за сделки с акциями | «Инвестор»: покупка 0%, продажа 0,3%; «Трейдер»: 0,008-0,04%[1] | 0,3% («Инвестиционный»); 0,018-0,06% в зависимости от оборота («Самостоятельный»), без комиссии торговой системы[4] |
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ («Инвестор»); 299 ₽ при сделках, 0 ₽ без сделок («Трейдер»)[1] | нет данных |
| ИИС | ✓ да: ИИС-3[5] | ✓ да[3] |
| Доступ к акциям США | нет данных | ✕ нет: в регламенте указаны только площадки Московской биржи и внебиржевой рынок[3] |
| Внебиржевой рынок | ✓ да: сделки с центральным контрагентом 0,5%[1] | ✓ да[3] |
| Маржинальная торговля | ✓ да: внутри дня бесплатно[6] | ✓ да: необеспеченные сделки по регламенту[3] |
| Мобильное приложение | ✓ да: Android и iOS (установка на iOS по инструкции)[7] | ✓ да: «СберИнвестор» (Android, RuStore)[8] |
| Торговый API | ✓ да: Trade API (HTTP и WebSocket)[2] | нет данных |
| Налоговый агент | нет данных | ✓ да: функции налогового агента выполняет депозитарий[3] |
БКС Мир инвестиций
Брокер ООО «Компания БКС»: Мосбиржа и СПБ Биржа, Trade API, приложение в Google Play
Главный минус: Продажа на «Инвесторе» стоит 0,3%
СберИнвестиции
Брокерское обслуживание ПАО Сбербанк на Мосбирже и внебиржевом рынке
Главный минус: Комиссия 0,3% на тарифе «Инвестиционный»
Не инвестиционная рекомендация. Мы описываем сервисы по открытым данным и не советуем, куда вкладывать деньги. Условия меняются: перед решением сверьтесь с сайтом сервиса.