Сравнение брокеров: комиссии и тарифы
Крупные брокеры Московской биржи: комиссии, обслуживание, ИИС, доступ к иностранным бумагам.
Последняя проверка данных: 15 сентября 2026
Альфа-Инвестиции
есть тариф без абонплатыБрокерский сервис Альфа-Банка: тарифы «Инвестор» и «Трейдер», ИИС и PRO-терминал
ВебAndroidДесктопВТБ Мои Инвестиции
есть тариф без абонплатыБрокерский сервис Банка ВТБ: тарифы по уровню лояльности, ИИС-3 и QUIK
ВебiOSAndroidДесктопСберИнвестиции
есть тариф без абонплатыБрокерское обслуживание ПАО Сбербанк на Мосбирже и внебиржевом рынке
AndroidДесктопТ-Инвестиции (Т-Банк)
есть тариф без абонплатыБрокерский сервис Т-Банка: три тарифа, ИИС-3, API и неоактивы СПБ Биржи
ВебiOSAndroidБКС Мир инвестиций
есть тариф без абонплатыБрокер ООО «Компания БКС»: Мосбиржа и СПБ Биржа, Trade API, приложение в Google Play
ВебiOSAndroidДесктопЦифра брокер
есть тариф без абонплатыБывшая ИК «Фридом Финанс»: четыре тарифа, приложение на базе Tradernet и QUIK
ВебiOSAndroidДесктопСовкомбанк Инвестиции
есть тариф без абонплатыБрокер Совкомбанка: тариф «Халва» без абонентской платы и «ХалваФ» за 199 ₽
ВебAndroidГазпромбанк Инвестиции
есть тариф без абонплатыОнлайн-брокер ООО «Ньютон Инвестиции», партнёр Газпромбанка, приложение на Android
ВебAndroidПСБ Инвестиции
есть тариф без абонплатыБрокерское обслуживание банка ПСБ: три тарифа без абонентской платы, ИИС и QUIK
ВебAndroidДесктопФинам
есть тариф без абонплатыБрокер с 1994 года: пять тарифов, FinamTrade, QUIK, Transaq и Trade API
ВебiOSAndroidДесктопСолид Брокер
есть тариф без абонплатыБрокер АО ИФК «Солид» с 1993 года: тарифы Solid Pro, Pro+ и персональный брокер
iOSAndroidДесктопАТОН
есть тариф без абонплатыБрокер с 1991 года: тариф без порога входа и три тарифа для квалов от 5 млн ₽
iOSAndroidДесктопРенессанс Инвестиции
есть тариф без абонплатыБрокерский счёт и ИИС-3 в приложении Ренессанс Банка, три тарифа, QUIK бесплатно
ВебAndroidДесктопIT Invest (D8)
есть тариф без абонплатыБывший IT Invest, с 2026 года АО «ИК Д8»: 0,015% за сделку, SmartX и QUIK
ВебiOSAndroidДесктоп
Под эти условия ничего не нашлось. Попробуйте снять один из фильтров.
Таблица сравнения
«Частично» значит, что функция есть с ограничениями, подробности в карточке сервиса. Точка в ячейке: данных не нашли.
| Сервис | Минимальный депозит | Комиссия за сделки с акциями | Обслуживание в месяц | ИИС | Доступ к акциям США | Внебиржевой рынок | Маржинальная торговля | Мобильное приложение | Торговый API | Облигации вне биржи | Налоговый агент | Поддержка 24/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Инвестиции | на странице тарифов: «Начните инвестировать с 1000 ₽»; ИИС без минимального порога | 0,3% («Инвестор»), от 0,014% на бирже («Трейдер») | 0 ₽ («Инвестор»), 199 ₽ при наличии операций («Трейдер») | ✓ да | · | ✓ да | ✓ да | частично | · | · | · | ✓ да |
| ВТБ Мои Инвестиции | · | 0,06-0,25% в зависимости от тарифа и уровня лояльности, плюс биржевая 0-0,03% | · | ✓ да | · | · | ✓ да | ✓ да | · | · | · | · |
| СберИнвестиции | · | 0,3% («Инвестиционный»); 0,018-0,06% в зависимости от оборота («Самостоятельный»), без комиссии торговой системы | · | ✓ да | ✕ нет | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | · | ✓ да | · |
| Т-Инвестиции (Т-Банк) | · | 0,3% («Инвестор»), 0,05% («Трейдер»), 0,04% (Premium), включая биржевую | 0 ₽ («Инвестор»), 390 ₽ («Трейдер»), 2 990 ₽ (Premium); платные тарифы бесплатны при активах от 1,5 млн / больше 3 млн ₽ | ✓ да | частично | · | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | ✓ да | · |
| БКС Мир инвестиций | · | «Инвестор»: покупка 0%, продажа 0,3%; «Трейдер»: 0,008-0,04% | 0 ₽ («Инвестор»); 299 ₽ при сделках, 0 ₽ без сделок («Трейдер») | ✓ да | · | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | · | · |
| Цифра брокер | минимальное разовое пополнение 1 000 ₽ | 0-0,5% в зависимости от тарифа | 0 ₽ на «Стандартном» и «Консультационном», 600 ₽ на «Все включено»; ведение счёта 150 ₽ при условиях тарифа | ✓ да | частично | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | · | ✓ да | · |
| Совкомбанк Инвестиции | нет, начать можно с любой суммы, минимальный баланс поддерживать не нужно | 0,09% на тарифе «Халва», 0,05% на «ХалваФ» | 0 ₽ на «Халве»; 199 ₽ на «ХалваФ» в месяцы со сделками | ✓ да | · | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | · | · | ✓ да |
| Газпромбанк Инвестиции | · | 0,06-0,3% в зависимости от тарифа | 0 ₽ на «Базовом», 299 ₽ на «Инвесторе» при сальдо менее 1 млн ₽ | ✓ да | · | ✓ да | ✓ да | частично | · | ✓ да | · | · |
| ПСБ Инвестиции | · | от 0,035% до 0,3% в зависимости от тарифа и оборота; «Инвестор» 0,25% | нет, открытие, депозитарий и вывод средств бесплатны | ✓ да | · | · | частично | ✓ да | · | · | · | · |
| Финам | · | 0-0,28% в зависимости от тарифа | 0 ₽ на «Долгосрочном портфеле» и «Стратеге», 177-200 ₽ на остальных | ✓ да | частично | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | · | ✓ да |
| Солид Брокер | от 50 000 ₽ по странице тарифов; в тарифе Solid Pro порога входа нет | 0,05-0,25% в зависимости от тарифа | 0 ₽ на Solid Pro, 1 200 ₽ на Solid Pro+ при активах меньше 10 млн ₽ | ✓ да | · | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | ✓ да | · | · |
| АТОН | нет на тарифе «Первый», от 5 млн ₽ на остальных | 0,025-0,095% в зависимости от тарифа | 500 ₽ в месяц на «Первом» при активах меньше 100 000 ₽ | ✓ да | · | ✓ да | частично | ✓ да | · | · | ✓ да | · |
| Ренессанс Инвестиции | нет, начать можно со 100 ₽ | 0,6% на «Инвестор», 0,25% на «Инвестор Плюс», 0,05% на «Инвестор Про» | 0 ₽ на «Инвестор» и «Инвестор Плюс»; 199 ₽ на «Инвестор Про» при наличии оборота | ✓ да | · | · | ✓ да | ✓ да | · | · | · | · |
| IT Invest (D8) | 30 000 ₽ для работы на российских торговых площадках | 0,015% в анонимном режиме, 0,2% в переговорном, плюс биржевой сбор | в тарифах с 22.07.2026 нет; FAQ сайта упоминает до 300 ₽ в месяц при активах менее 50 000 ₽ или комиссиях менее 300 ₽ | ✕ нет | · | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | ✓ да | ✓ да | · |
Источник по каждой функции указан в карточке сервиса.