Сервисы учёта инвестиций и портфеля
Сервисы, которые собирают сделки из разных брокеров в один портфель, считают доходность, дивиденды и налоги.
Последняя проверка данных: 15 сентября 2026
Snowball Income
есть бесплатный тарифУчёт инвестиционного портфеля с упором на дивиденды, купоны и ребалансировку
ВебiOSAndroidRuStoreIntelinvest
есть бесплатный тарифУчёт инвестиций, личных и бизнес-финансов с настраиваемыми дашбордами
ВебiOSAndroidTelegramИнвестминт
есть бесплатный тарифПортфель с календарём дивидендов и купонов на год вперёд по акциям и облигациям РФ
ВебIZI-Invest
есть бесплатный тарифБесплатный сайт учёта инвестиций: импорт отчётов 30+ брокеров, XIRR, экспорт в Excel
ВебTelegramBlackTerminal
есть бесплатный тарифАналитика эмитентов, дивиденды, облигации и учёт портфеля в одном сервисе
ВебiOSAndroidRuStoreInvest Planner
есть бесплатный тарифБесплатный веб-сервис учёта инвестиций с балансировкой и подбором облигаций
ВебHADL
есть бесплатный тарифТрекер портфеля: брокеры и криптобиржи в одном месте, ребалансировка и ИИ-чат
ВебiOSAndroidRuStoreПортфельПро
есть бесплатный тарифБесплатный веб-сервис учета портфеля: акции, облигации, фонды, дивиденды и XIRR
Веб
Под эти условия ничего не нашлось. Попробуйте снять один из фильтров.
Таблица сравнения
«Частично» значит, что функция есть с ограничениями, подробности в карточке сервиса. Точка в ячейке: данных не нашли.
| Сервис | Импорт отчётов брокера | Синхронизация по API брокера | Календарь дивидендов | Прогноз дивидендов | Купоны облигаций | Несколько валют | Расчёт налогов | Доходность (XIRR/TWR) | Сравнение с индексом | Публичные портфели | Мобильное приложение | Семейные портфели | Экспорт данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowball Income | ✓ да | Т-Инвестиции (на бесплатном ручная, на платных автоматическая), Binance | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | частично | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | CSV (активы и сделки) |
| Intelinvest | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | XIRR | ✓ да | ✓ да | ✓ да | частично | Excel, CSV (сделки) |
| Инвестминт | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | частично | частично | частично | · | · | ✕ нет | · | ✓ да |
| IZI-Invest | ✓ да | частично | ✓ да | частично | ✓ да | ✓ да | частично | XIRR и абсолютная доходность | ✓ да | ✓ да | ✕ нет | частично | Excel с формулами, Google Sheets, JSON, XML, Portfolio Open Format |
| BlackTerminal | частично | частично | ✓ да | · | частично | ✓ да | частично | частично | · | ✓ да | частично | · | · |
| Invest Planner | ✓ да | · | ✓ да | частично | ✓ да | · | частично | среднегодовая доходность по портфелю и бумагам, FIFO | частично | ✓ да | · | частично | · |
| HADL | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | · | ✓ да | ✓ да | ✓ да | ✓ да | частично | ✓ да |
| ПортфельПро | частично | · | ✓ да | частично | ✓ да | частично | · | ✓ да | ✓ да | · | ✕ нет | · | · |
Источник по каждой функции указан в карточке сервиса.