Т-Инвестиции или БКС: что выбрать
Сравниваем БКС Мир инвестиций и Т-Инвестиции (Т-Банк) по данным карточек раздела Брокеры. Проверка данных: 15 сентября 2026.
Коротко
- Тариф без абонплаты есть у обоих.
- Минимальная абонплата на платных тарифах: у БКС Мир инвестиций «Трейдер» за 299 ₽ в месяц, у Т-Инвестиции (Т-Банк) «Трейдер» за 390 ₽ в месяц. Условия тарифов в карточках.[1][2]
- У БКС Мир инвестиций есть внебиржевой рынок; по Т-Инвестиции (Т-Банк) в открытых источниках этого не нашли.[1]
- У Т-Инвестиции (Т-Банк) есть доступ к акциям США (с ограничениями), налоговый агент; по БКС Мир инвестиций в открытых источниках этого не нашли.[2][3]
- У обоих есть: ИИС, маржинальная торговля, мобильное приложение, торговый API.
- Комиссии и абонплата зависят от тарифа, их удобнее сравнивать построчно в таблице.
Таблица
| Параметр | БКС Мир инвестиций | Т-Инвестиции (Т-Банк) |
|---|---|---|
| Абонплата в месяц, от | 0 ₽[1] | 0 ₽[2] |
| Тариф без абонплаты | ✓ да | ✓ да |
| Платформы | Веб, iOS, Android, Десктоп | Веб, iOS, Android |
| Комиссия за сделки с акциями | «Инвестор»: покупка 0%, продажа 0,3%; «Трейдер»: 0,008-0,04%[1] | 0,3% («Инвестор»), 0,05% («Трейдер»), 0,04% (Premium), включая биржевую[2] |
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ («Инвестор»); 299 ₽ при сделках, 0 ₽ без сделок («Трейдер»)[1] | 0 ₽ («Инвестор»), 390 ₽ («Трейдер»), 2 990 ₽ (Premium); платные тарифы бесплатны при активах от 1,5 млн / больше 3 млн ₽[2] |
| ИИС | ✓ да: ИИС-3[4] | ✓ да: ИИС-3[5] |
| Доступ к акциям США | нет данных | частично: неоактивы (контракты СПБ Биржи на цены зарубежных акций, расчёты в рублях, без поставки)[3] |
| Внебиржевой рынок | ✓ да: сделки с центральным контрагентом 0,5%[1] | нет данных |
| Маржинальная торговля | ✓ да: внутри дня бесплатно[6] | ✓ да: плечо до x20 после тестирования или для квалифицированных инвесторов[7] |
| Мобильное приложение | ✓ да: Android и iOS (установка на iOS по инструкции)[8] | ✓ да: iOS и Android[9] |
| Торговый API | ✓ да: Trade API (HTTP и WebSocket)[10] | ✓ да: T-Bank Invest API (gRPC, REST, песочница)[11] |
| Налоговый агент | нет данных | ✓ да[2] |
БКС Мир инвестиций
Брокер ООО «Компания БКС»: Мосбиржа и СПБ Биржа, Trade API, приложение в Google Play
Главный минус: Продажа на «Инвесторе» стоит 0,3%
Т-Инвестиции (Т-Банк)
Брокерский сервис Т-Банка: три тарифа, ИИС-3, API и неоактивы СПБ Биржи
Главный минус: Комиссия 0,3% на бесплатном тарифе
Не инвестиционная рекомендация. Мы описываем сервисы по открытым данным и не советуем, куда вкладывать деньги. Условия меняются: перед решением сверьтесь с сайтом сервиса.